VUELTA A QUILMES
Recorrido: SAN ISIDRO-QUILMES-SAN ISIDRO Información adicional: • SERIE A+ B $15000 • SERIE C+ D $ 12.000 • SERIE E+F $10.000 • SERIE S $10.000 • DOBLES $7000 • SOLITARIOS $ 3000 EL AGASAJO NO ESTA INCLUIDO EN LA INSCRIPCION, DE QUERES PARTICIPAR DEL MISMO TIENEN QUE CONFIRMAR ANTES DEL VIERNES 24, ABONANDO VIA TRANSFERENCIA LA TARJETA DE LA CONSUMISION Y ENVIANDO AVISO A ADMINISTRACION@NAUTICOAZOPARDO.ORG.AR Fecha Competencia: 2024-05-25 Hora de Largada: 08:00
Costo
Por barco: $0 Por tripulante: $0 Opcional: $0 Aclaración: agasajo $5000 por persona RESERVAR CON ANTICIPACION
Competidores
Estado | Nombre del competidor | Nombre del barco | Serie | Tipo de barco | N° de Vela |
---|---|---|---|---|---|
Hugo Fontans | Anemoi | B | Albatros 950 | 5936 | |
Jorge Verga | ALIPPA | A | PLENAMAR 27 | 0 | |
Gabriel Alejandro Polimeni | Forastero | F | Puma 26 | 0 | |
Gaston Tagliaferri | Saloma | A | Corum 280 | 5730 | |
gustavo severino | Blue Moon | B | DS24R | 5930 | |
HUGO LOPEZ | Milonga | D | pk22 | 0 | |
MAXIMILIANO GIORGI | EL TAPE | S | PETERSON 26 | 0 | |
Cristian De Oliveira Leme | Yarara | B | Conte 24 | 0 | |
Juan Toledo | Wasabi | D | Del Plata 21 | 5605 | |
Diego Leon | Malbec | C | Sailor 875 | 0 | |
Hugo Silvestri | Sombra | E | Pandora 23 | 0 | |
ADRIAN ZETA | LADY MANDIOCA 3 | A | PANDORA 320 | 5592 | |
Horacio Toccalino | Destino | F | Kripton 20 | 0 | |
Alejandro García Escudero | Atila | A | Pandora 34 | 5683 | |
dario disep | 3D | A | plenamar new 27 | 0 | |
Jack Swieczewski | Agarrate Catalina | A | Match 30 | 22 | |
Federico Mori | RITA | S | TUCAN22 | 0 | |
Martín Calvo | POLI | S | Pilot 20 | 0 |
Instrucciones Fotos Resultados Inscribirme Volver