San Isidro- Quilmes- San Isidro
Recorrido: San Isidro- Quilmes - San Isidro Información adicional: Fecha Competencia: 2023-10-07 Hora de Largada: 08:00
Costo
Por barco: $5000 Por tripulante: $2000 Opcional: $0 Aclaración: el costo por barco incluye al capitan
Competidores
Estado | Nombre del competidor | Nombre del barco | Serie | Tipo de barco | N° de Vela |
---|---|---|---|---|---|
Diego Hernán Belloso Pisabarro | PIBE | S | Dangelo 24 | 0 | |
Leandro Fernandez | LUCKY GIRL II | E | Dangelo 24C | 5925 | |
Carlos Ernesto Seybold | Patán | S | Dangelo 24 C | 0 | |
Hugo Fontana | Anemoi | B | Albatros 950 | 5936 | |
Leonardo Fráncica | Moon | F | Velero 23 pies | 0 | |
Gustavo Severino | Blue Moon | B | DS24R | 5930 | |
Diego Cid | Vinilo | F | Limbo 21 | 1345 | |
Roque Martin Galan | Martial | D | Velero | 0 | |
Riveira German Francisco | Rocinante | D | Quarteron | 1182 | |
Carlos Ernst | VAIXELL | A | Volker 40 | 5634 | |
Carlos Ernst | VAIXELL | A | Volker 40 | 5633 | |
Gonzalo Latorraca | Panza Verde | D | Colibrí 24 | 0 | |
HUGO SILVESTRI | SOMBRA | E | PANDORA 23 | 0 | |
jorge higuera | Pamperito | C | pampa 21 | 4315 | |
Ale Barreta | Sedante | A | OD 27 | 7878 | |
Roque Martin Galan | Martial | D | Oceanic 21 | 0 | |
Rojo javier | Red 2 | F | Micro . Q | 3115 | |
ROBERTO VELASCO | SAMBA | C | sloop | 1749 | |
Juan Toledo | Indigena 3 | S | Bora Bora 26 | 5389 | |
roberto jorge camps | CARMEN | A | BIG35 | 0 | |
Nicholson Francisco | Indio | E | D’Angelo 24 c | 0 | |
Santiago Marani | Rundun | F | H-20 | 0 | |
Javier Nogueira | Hello Dolly | A | Plenamar 36 | 0 | |
Gaston Tagliaferri | Saloma | A | Corum 280 | 5730 | |
Jorge Vergaza | JORGELIN | A | h20 | 3412 | |
raul fert | HAGANSE CARGO | F | Pandora 27 | 2312 | |
Marcelo Bato | TERRABUSI | A | Artesanal | 0 | |
Daniel Zabala | CETUS | A | TRAKER | 0 | |
Canals Andres | Capitan Canals | S | h20 | 0 | |
alejo barral | Dulcinea | S | pandora | 0 | |
Alberto Gonzalez | CONCORDIA | A | 30 | 2312 | |
Rodolfo Villanueva | Feten Feten | S | Mastracho 24,5 | 0 | |
RUTILO BENEDICTO | SOMBRA II | S | ALPHA25 | 0 | |
RICKY CLAVERIE | BUEN AMIGO | E | H26 | 0 | |
Adrian Reynoso | ERGO SUM | F | LIMBO 21 | 137 |
Instrucciones Fotos Resultados Inscribirme Volver