REGATA PREMIO ANIVERSARIO CNA- CAMPEONATO DE LA RIBERA
Recorrido: MARCAS FIJAS Información adicional: Fecha Competencia: 2023-06-24 Hora de Largada: 12:00
Costo
Por barco: $3000 Por tripulante: $0 Opcional: $0 Aclaración:
Competidores
Estado | Nombre del competidor | Nombre del barco | Serie | Tipo de barco | N° de Vela |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo Dominguez | Ensueño | C | Del Plata 26.5 | 0 | |
Pablo marani | Rundún | F | H20 | 5902 | |
German Reilly | Procyon | F | H20 | 5842 | |
fernando hita | matuco | F | h 20 | 1923 | |
Leandro M Fernandez | LUCKY GIRL II | E | Dangelo 24C | 5925 | |
gustavo severino | Blue Moon | B | DS24R | 5930 | |
Escuela Nautica YCSI | Toro | F | Plenamar 20 | 0 | |
Martin olmi | joan miro | C | pandora 27 | 5076 | |
GUILLERMO CIANCAGLINI | ATUEL | M | H 19 | 0 | |
Gonzalo Velasco | SAMBA | C | REGGAE 26 | 0 | |
Nicholson Francisco | Indio | S | D’Angelo 24 c | 0 | |
Diego Russo Lacerna | IENU | F | H20 | 0 | |
ADRIAN BONELLI | Tenaz | C | Pandora 27 | 3221 | |
ANTONIO VILLANUEVA | RED WOLF | C | VEINTIDUE | 5690 | |
Lucas Toubes | Zahir | A | Pandora 31M | 4520 | |
Alexis Rey | Sandford | F | Plenamar 23 | 0 | |
Alejandro Chadarevian | Garufa 2 | S | Silver 22 M | 3034 | |
Riveira Germán Francisco | ROCINANTE | D | QUARTERON | 1183 | |
Esteban Folgueral | Raulito I | D | Grumete | 217 | |
Gonzalo D. Peraita | Kai Vai 2 | A | Fayd 30 | 4546 | |
Alejo Barral | Dulcinea | E | Pandora 23 | 1910 | |
Federico Basile | Enero | C | Del Plata 26,5 | 0 | |
Roberto Garbarino | FAIRPLAY | B | J24 | 4943 | |
Jack Swieczewski | Agarrate Catalina | A | macth 30 | 0 | |
Nelson Constanzó | Despacito | C | Pampa 21 | 4595 | |
Juan Ratti | Buen Camino | S | Albatros 950 | 0 |
Instrucciones Fotos Resultados Inscribirme Volver