
Campeonato de la Ribera - ANULADA
Recorrido: Partida - Llegada S34 28.500 W58 27.200 Boya CVB FIJA S34 31.369 W58 22.098 Boya en Norma Mabel S34 29.600 W58 26.000 Boya en Olivos S34 30.500 W58 27.800 Información adicional: Inscripcion abierta hasta el sabado 21/8 - 15 hs Fecha Competencia: 2021-08-22 Hora de Largada: 11:00
Costo
Por barco: $500 Por tripulante: $0 Opcional: $0 Aclaración:
Competidores
Estado | Nombre del competidor | Nombre del barco | Serie | Tipo de barco | N° de Vela |
---|---|---|---|---|---|
José Blanco | Yacamar | D | Colibri 24 | 5235 | |
Santero Nicolás | Vikingo | A | Velero | 0 | |
folgueral juan | gulliver2 | C | pandora 28 | 4286 | |
juan guirlli | waypoint 2 | C | ventidue | 5691 | |
German Reilly | Procyon | F | H20 | 5842 | |
Santero, Héctor Daniel | Cachafaz | S | Van de Stad 34 | 0 | |
Javier Marano | Ave Negra | B | Mystic 235 | 4471 | |
Gonzalo D. Peraita | Kai Vai 2 | A | Fayd 30 | 4547 | |
Jorge Merayo | Yaghana | B | Del plata 31 | 0 | |
FEDERICO GARCIA | OKTUBRE | B | MYSTIC235 | 5578 | |
fidel garavaglia | episodio 1 | D | chaparron 26 | 5746 | |
Edgardo Vaccari | Mystic | F | Miura 25 | 5049 | |
Mario Hernan Nahmod | HADDOC | E | Pandora 23 | 1961 | |
Pedro Osinaga | Décimo | S | Colibrí 24 | 0 | |
Agustin Selebam | Rengo | D | Storm 23 | 3959 | |
Leonardo Fráncica | Moon | F | Plenamar 23 N | 0 | |
DINA GRACIELA LEVIN | CALAMACO | S | ALPHA 25 | 0 | |
Gastón Tagliaferri | Saloma | A | Corum 280 | 5730 | |
Santiago Marani | Rundun | F | H20 | 0 | |
Yacht Club San Isidro | Carissimo | D | Rovere 205 | 8 | |
Walter Mario Gomez | Tarkus | F | Microtonner | 3251 | |
Daniel Bond | SUSURRO | F | FLASH 21 | 0 | |
Liliana Lukin Mutov | Sloboda | A | Z 28 DS | 5876 | |
Maria Luz Herrera | Irresponsable | S | Mystic 235 | 0 | |
Federico Matera | CHERIE | E | Pandora 23 | 5649 | |
Gustavo Bertellotti | Antú | F | H20 | 0 | |
Leon | Ventolero | C | Sailor 8,75 | 3714 | |
Alejo Saberian | ATUEL | M | H19 | 0 | |
Claudio Garillo | Don Adolfo | B | Mystic 240 | 5069 | |
alfredo garcía | Punch | A | Lef 34 | 3237 | |
GABRIEL PINTO | BASKO LIGHT | E | RIGEL 21 | 0 | |
Carlos Seybold | Patan | E | Dangelo 24 | 0 | |
Federico Boy | Mahatma | S | Bora Bora 26 | 0 | |
ESTEBAN GIRALT | INTENSO | S | MASTRACCHIO 28.5 | 0 | |
Fiz Angel Guillermo | MANATI | S | Fibra de vidrio - sloop | 0 | |
HUGO SILVESTRI | sombra | S | pandora 23 | 0 | |
Nelson Constanzo | Despacito | C | Pampa 21 | 4595 |
Instrucciones Fotos Resultados Inscribirme Volver