SAN ISIDRO - SAUCE
Recorrido: INMEDIACIONES DEL MORMA MABEL - PUERTO SAUCE Información adicional: Fecha Competencia: 2023-12-08 Hora de Largada: 08:00
Costo
Por barco: $9000 Por tripulante: $0 Opcional: $0 Aclaración: EL VALOR INCLUYE BARCO + TRIPULACION
Competidores
Estado | Nombre del competidor | Nombre del barco | Serie | Tipo de barco | N° de Vela |
---|---|---|---|---|---|
José Antonio Blanco | Yacamar | D | Colibrí 24 | 5235 | |
Carlos Ernesto Seybold | Patán | F | Dangelo 24 C | 0 | |
Gaston Tagliaferri | Saloma | A | Corum 280 | 5730 | |
Carlos Ernst | VAIXELL | A | Volker 40 | 5633 | |
Juan Alberto RATTI | Buen Camino | B | Albatros 950 | 0 | |
ANDRES PASQUARIELLO | HALCON MILENARIO | A | PANDORA 31M | 5908 |
Instrucciones Fotos Resultados Inscribirme Volver