CIUDADES HERMANAS- BUENOS AIRES/COLONIA
Recorrido: BUENOS AIRES - COLONIA Información adicional: Fecha Competencia: 2024-08-24 Hora de Largada: 08:00
Costo
Por barco: $50000 Por tripulante: $0 Opcional: $0 Aclaración: costo varia segun serie
Competidores
Estado | Nombre del competidor | Nombre del barco | Serie | Tipo de barco | N° de Vela |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas | Olaf | F | H-20 | 4930 | |
Gaston Tagliaferri | Saloma | A | Corum 280 | 5729 | |
martin calcagno | Mountgay | A | Pleamar 330 | 5794 | |
LASZUK JOSE LUIS | ZATARA | S | PLENAMAR 230 | 0 | |
Cristian De Oliveira Leme | Yarara | B | Conte 24 | 0 | |
Roque Martin Galan | Martial | D | Oceanic 21 | 0 | |
Diego Cid | Vinilo | F | Limbo 21 | 1345 | |
Alexis Rey | SANDFORD | F | Plenamar 23 | 0 | |
Santero, Ricardo | Vikingo | A | Quantum 29 | 4638 | |
Santiago Marani | Rundún | F | H20 | 5902 | |
Juan A. M. RATTI | Buen Camino | S | Albatros 950 | 0 | |
Martín Rubione | Zaino | B | Mystic 235 | 5103 | |
gustavo oliveri | El Tape | S | Peterson 26 | 0 | |
Jack Swieczewski | Agarrate Catalina | A | Marcha 30 | 22 | |
Carlos Risetti | Double take | B | Mastrachio 24 | 5480 | |
Luis Daniel Zimmerman | Corralito 10 | A | Mystic 280 | 5808 |
Instrucciones Fotos Resultados Inscribirme Volver