Descargá las instrucciones de regata
Conocé los resultados de la regata
Ver fotos y videos de la regata
Tablero oficial de avisos
Listado de participantes inscriptos
| Nombre del barco | Propietario | Club | Número de vela | Serie | Tipo de embarcacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantra | Nicolas Fiori | CUBA | 4846 | A-Solitario | Fayd 30 | |
| Vikingo | Santero, Ricardo A | CNA | 4638 | A | Quantum 29 | |
| Atila | Alejandro García Escudero | 5683 | A-Solitario | Pandora 34 | ||
| Lapacho | Gonzalo Cos | CNSI | 2807 | A | Plenamar 36 | |
| Ensueño | Gustavo Domínguez | CNA | C | Del Plata 26,5 | ||
| Takicardia | Miguel Paparella | CNSE | 5593 | A | Pandora 34 | |
| Para Ir | Gilles Viot | CNA | A | Malbec 290 |
El club
Dirección: Gaetán Gutiérrez 1149 San Isidro
E-mail: administracion@nauticoazopardo.org.ar
Teléfono: +54 11 4747 2377
Redes sociales
Contactanos