Descargá las instrucciones de regata
Tablero oficial de avisos
Conocé los resultados
Ver fotos y videos de la regata
Listado de participantes inscriptos
| Nombre del barco | Propietario | Club | Número de vela | Serie | Tipo de embarcacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorrión | Caracciolo Francisco | CNA | F | H20 | ||
| Vikingo | Santero, Ricardo A. | CNA | 4638 | A | Quantum 29 | |
| Ensueño | Gustavo Dominguez | CNA | C | Del Plata 26.5 | ||
| Muka Maluga 3 | Norberto Fermani | Bahia del Sol | 5282 | A | Nativo 38 | |
| MOUNT GAY | martin calcagno | Yco | 5794 | A | Plemam330 | |
| Saloma | Gaston Tagliaferri | CNA | 5730 | A | Corum 280 CR | |
| Aldebaran | Alejo Barral | CNA | C | Pandora 28 | ||
| TAKICARDIA | Miguel A Paparella | CNSE | 5593 | A | Pandora 34 | |
| Tamandua | Daniel Barbieri | CNA | S | Alpha25 | ||
| Red lll | Javier Rojo | CNA | 3959 | D | Storm 23 | |
| POLI | Martin Calvo | CNA | F | Pilot 20 |
El club
Dirección: Gaetán Gutiérrez 1149 San Isidro
E-mail: administracion@nauticoazopardo.org.ar
Teléfono: +54 11 4747 2377
Redes sociales
Contactanos