Conocé los resultados
Descargá las instrucciones de regata
Ver fotos y videos de la regata
Tablero oficial de avisos
Listado de participantes inscriptos
| Nombre del barco | Propietario | Club | Número de vela | Serie | Tipo de embarcacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulliver II | Juan Manuel Folgueral | Varadero Raul | C | Pandora 28 | ||
| Centinela | Marcelo Vilarnovo | CNA | 2093 | D | Plenamar 30 | |
| Saloma | Gastón Tagliaferri | CNA | 5730 | A | Corum 280 CR | |
| Gorrión | Caracciolo Francisco | CNA | F | H-20 | ||
| Muka Maluga3 | Norberto Fermani | Bahia del sol | 5282 | A | Nativo 38 | |
| LUCKY GIRL II | Leandro Fernández | CNA | 5925 | E | Dangelo 24 | |
| El Paisa | Juan Lavalle | CN Buchardo | 295 | D | Grumete | |
| SMART 2 | Alessandra Marincola | CNSI | 5843 | A | Pandora 34 | |
| VAIVEN II | Sol Trench | CNSI | 5946 | A | Sol 105 | |
| Blue Moon | Gustavo Severino | YCSI | 5930 | B | DS24R | |
| Atila | Alejandro García Escudero | C.N.O | 5683 | A | Pandora 34 | |
| Suomi | Mariano Gutiérrez | CNA | F | Limbo 21 | ||
| Batata | Agustin Selebam | S | Clover 20 | |||
| Patan | Seybold, Carlos Ernesto | CNA | S | Dangelo 24C | ||
| H19 CNA | Cristian Crespo | CNA | M | H19 barco escuela | ||
| Maria Victoria | Leonardo Chicar | CNA | C | Albatros 950 | ||
| Agarrate Catalina | Jack Swieczewski | CNA | 22 | A | Match 30 | |
| Embrulho | Rodrigo Cella | CNSE | 5982 | A | Corum 280 | |
| Sombra | Gustavo Bertellotti | CNA | 2835 | E | Pandora 23 | |
| 3D | Dario D'isep | CNA | B | plenamar new 27 | ||
| ECOLOGICO | Sebastian Piñero | CNSI | 4010 | C | Liberty 24 | |
| MOANA | Carolina Liguori | CNSI | C | Pandora 27 | ||
| HADDOCK | Mario H. Nahmod | CNA | 1961 | E | Pandora 23 | |
| ZAINO | Martín Rubione | CNB | 5103 | B | Mystic 235 | |
| Fito | Carolina Lavandera | CNS | 287456 | A | ROY30 |
El club
Dirección: Gaetán Gutiérrez 1149 San Isidro
E-mail: administracion@nauticoazopardo.org.ar
Teléfono: +54 11 4747 2377
Redes sociales
Contactanos