Boletín Modificatorio
Descargá las instrucciones de regata
Conocé los resultados de la regata
Ver fotos y videos de la regata
Listado de participantes inscriptos
| Nombre del barco | Propietario | Club | Número de vela | Serie | Tipo de embarcacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensueño | Gustavo Domínguez | CNA | C | Del Plata 26,5 | ||
| Vikingo | Santero, Ricardo | CNA | 4638 | A | Quantum 29 | |
| POLI | Martín calvo | CNA | 0 | E DOBLES | Pilot 20 | |
| Haddock | Mario Nahmod | CNA | 1961 | E | Pandora 23 | |
| María Victoria | Leonardo Chicar | CNA | C | Albatros 950 | ||
| Panza Verde | Gonzalo Latorraca | CNA | D | Colibrí 24 | ||
| SOMBRA | Gustavo bertellotti | CNA | E DOBLES | Pandora 23 | ||
| Ilusión | Diego stirparo | CNA | 5575 | C | Lef 25 | |
| ENERO | Gelso lautaro | CNA | C | Del plata 26.5 | ||
| RED III | Javier Rojo | CNA | 3959 | D | Storm 23 | |
| Suomi | Mariano Gutierrez | CNA | F | Limbo 21 | ||
| 3D | Dario D'Isep | CNA | a+b | Plenamar new 27 |
El club
Dirección: Gaetán Gutiérrez 1149 San Isidro
E-mail: administracion@nauticoazopardo.org.ar
Teléfono: +54 11 4747 2377
Redes sociales
Contactanos