Boletín Modificatorio
Descargá las instrucciones de regata
Conocé los resultados de la regata
Ver fotos y videos de la regata
Listado de participantes inscriptos
| Nombre del barco | Propietario | Club | Número de vela | Serie | Tipo de embarcacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saloma | GASTON TAGLIAFERRI | CNA | 5730 | A | Corum 280 CR | |
| Ensueño | Gustavo Dominguez | CNA | C | Del Plata 26.5 | ||
| Haddock | Mario H. Nahmod | CNA | 1961 | E | Pandora 23 | |
| Patan | Carlos Ernesto Seybold | CNA | S | Dangelo 24C | ||
| H19 AZO | Inst. Leonardo Chicar | CNA | 0 | S | H19 | |
| DIVANIAN | Inst. Leonardo Chicar | CNA | S | Miura 25 | ||
| CAPITAN CANALS | GABRIEL PINTO | CNA | F | H20 | ||
| Sombra | Gustavo Bertellotti | CNA | E | Pandora 23 | ||
| Gorrión | Caracciolo Francisco | CNA | F | H20 | ||
| Bada Bing | Pablo Remotti | CNA | 1286 | S | H20 | |
| Panza Verde | Mario Latorraca | CNA | D | Colibrí 24 |
El club
Dirección: Gaetán Gutiérrez 1149 San Isidro
E-mail: administracion@nauticoazopardo.org.ar
Teléfono: +54 11 4747 2377
Redes sociales
Contactanos