Inscribite en la Regata de Apertura
Participá en el inicio del campeonato de la Rivera anotándote en la regata Apertura. Para correr llená el formulario de incripción.

Descargá las instrucciones de regata
Conocé los resultados de la regata
Ver las fotos y videos de la regata
Tablero oficial de avisos
Listado de participantes inscriptos
Nombre del barco | Propietario | Club | Número de vela | Serie | Tipo de embarcacion | |
---|---|---|---|---|---|---|
FETEN FETEN | Rodolfo Villanueva | Club Nautico Victoria | 0 | B | Apertura - Campeonato de la Ribera | Mastrachio 24.5 |
PANZA VERDE | Gonzalo Latorraca | CNA | 0 | D | Apertura - Campeonato de la Ribera | Colibri 24 |
BATATA | Agustín Selebam | YCSI | 0 | F | Apertura - Campeonato de la Ribera | Clover 20 |
VENTOLERO | Leon ringel | CVSI | 3714 | C | Apertura - Campeonato de la Ribera | Sailor 8.75 |
BLUE MOON | Gustavo Severino | YCSI | 5930 | B | Apertura - Campeonato de la Ribera | Mastrachio24 R |
LECTER | Guillermo David Bouzon | CNA | 0 | S | Apertura - Campeonato de la Ribera | H20 |
ROCINANTE | German Riveira Francisco | Amarristas SI | 1183 | D | Apertura - Campeonato de la Ribera | QUARTERON |
AVE NEGRA | JAVIER HERNAN MARANO | Club nautico Buchardo | 4471 | B | Apertura - Campeonato de la Ribera | Mistic 235 |
AGARRATE CATALINA | JACK SWIECZEWSKI | CNA | 22 | A | Apertura - Campeonato de la Ribera | Match 30 |
GLORIA | Nestor Bettinotti | YCSI | 2697 | F | Apertura - Campeonato de la Ribera | Plenamar 20 |
SOMBRA | Gustavo Bertellotti | CNA | 2835 | E | Apertura - Campeonato de la Ribera | Pandora 23 |
SUOMI | Mariano Gutiérrez | CNA | 0 | F | Apertura - Campeonato de la Ribera | Limbo 21 |
LOBSTER | Maxi Caputo | CNA | 0 | F | Apertura - Campeonato de la Ribera | ROY 20 |
JOAN MIRO | Santiago Rubio Fernández | YCO | 5076 | C | Apertura - Campeonato de la Ribera | Pandora 27 |
INDIO | Nicholson Francisco | CNA | 0 | E | Apertura - Campeonato de la Ribera | D'Angelo 24 |
DESPACITO | Nelson Constanzo | YCSI | 4595 | C | Apertura - Campeonato de la Ribera | Pampa 21 |
SALOMA | Gaston Tagliaferri | CNA | 5730 | A | Apertura - Campeonato de la Ribera | Corum 280 CR |
POLI | Martin Calvo | CNA | 0 | E | Apertura - Campeonato de la Ribera | Pilot 20 |
SLOVODA | Martin Guevara | YCO | 5876 | A | Apertura - Campeonato de la Ribera | Z 28 DS |
PATAN | Seybold, Carlos Ernesto | CNA | 0 | C | Apertura - Campeonato de la Ribera | Dangelo 24 |
ENERO | Federico Basile | CNA | 0 | C | Apertura - Campeonato de la Ribera | Del Plata 26.5 |
BUEN CAMINO | Juan MRatti | CNA | 0 | C | Apertura - Campeonato de la Ribera | Albatros 950 |
GAUCHITO | Victor Gerardo Aira | CNA | 0 | S | Apertura - Campeonato de la Ribera | Hr 260 |
PURA VIDA | Fernando louyer | YCO | 0 | C | Apertura - Campeonato de la Ribera | mastrachio 245 |

El club
Dirección: Gaetán Gutiérrez 1149 San Isidro
E-mail: administracion@nauticoazopardo.org.ar
Teléfono: +54 11 4747 2377
Redes sociales
Contactanos